(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,雅创电子(301099)获外资买入5.54万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有雅创电子39.44万股,占流通股1.41%,累计持股成本42.15元,持股盈利6.40%。
雅创电子最近5个交易日上涨2.87%,陆股通累计净买入36.56万股,占流通盘1.31%,区间平均买入价42.71元;最近20个交易日下跌5.48%,陆股通累计净买入7.83万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价45.66元;最近60个交易日下跌12.68%,陆股通累计净卖出21.46万股,占流通盘0.77%,区间平均卖出价50.50元。
雅创电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 39.44万 | 1.41 | 247.6万 | 5.54万 | 42.15 |
2023-8-29 | 33.9万 | 1.21 | 1106.7万 | 26.27万 | 41.74 |
2023-8-28 | 7.62万 | 0.27 | -163.64万 | -3.93万 | 40.40 |
2023-8-25 | 11.55万 | 0.41 | 67.45万 | 1.62万 | 40.84 |
2023-8-24 | 9.93万 | 0.35 | 305.73万 | 7.06万 | 40.69 |
2023-8-23 | 2.87万 | 0.10 | -261.87万 | -5.96万 | 34.27 |
2023-8-22 | 8.83万 | 0.32 | -159.29万 | -3.61万 | 40.79 |
2023-8-21 | 12.44万 | 0.44 | 4.91万 | 1100 | 41.76 |
2023-8-18 | 12.33万 | 0.44 | -458.38万 | -10.09万 | 41.73 |
2023-8-17 | 22.42万 | 0.80 | 248.67万 | 5.55万 | 43.40 |
关键词: