(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月10日至4月21日),海外机构对81家上市公司进行调研,其中,德赛西威最受关注,被48家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有229家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达207家,占比最多;基金公司调研177家,位列其后;海外机构共对81家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,德赛西威参与调研的海外机构达到48家,最受关注;其次是华东医药,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.06%。其中,股价上涨的有中科信息、祥生医疗等,表现最好的是中科信息,累计涨幅为62.83%。股价下跌的有49只,跌幅最大的是乐鑫科技,累计跌幅为16.17%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有74只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有比亚迪、博汇股份。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 1 | 40.30 | 62.83 | 计算机 |
688358 | 祥生医疗 | 4 | 53.38 | 40.33 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 10 | 133.46 | 39.35 | 电力设备 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 14.30 | 20.17 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 10 | 12.58 | 19.47 | 汽车 |
688475 | 萤石网络 | 3 | 54.99 | 17.00 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 3 | 36.26 | 14.13 | 机械设备 |
002737 | 葵花药业 | 2 | 26.76 | 12.30 | 医药生物 |
300075 | 数字政通 | 6 | 29.56 | 12.10 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 14 | 14.06 | 11.76 | 机械设备 |
603309 | 维力医疗 | 3 | 19.17 | 10.62 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 9 | 43.70 | 10.41 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 1 | 151.43 | 9.72 | 传媒 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 8.55 | 9.48 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 49.43 | 9.07 | 计算机 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 4.59 | 9.03 | 钢铁 |
002270 | 华明装备 | 8 | 10.11 | 8.83 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 28.23 | 8.79 | 计算机 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 5.09 | 8.30 | 农林牧渔 |
688183 | 生益电子 | 2 | 13.82 | 6.55 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 6 | 20.68 | 5.73 | 传媒 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 73.56 | 5.27 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 3 | 3.04 | 4.11 | 钢铁 |
002262 | 恩华药业 | 4 | 27.21 | 3.93 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 4 | 13.26 | 3.11 | 食品饮料 |
002709 | 天赐材料 | 27 | 42.32 | 2.94 | 电力设备 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 7.50 | 2.74 | 银行 |
301328 | 维峰电子 | 4 | 83.88 | 2.29 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 3 | 28.52 | 1.68 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 3 | 124.68 | 0.65 | 机械设备 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 24.31 | 0.08 | 食品饮料 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 4.82 | - | 家用电器 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 11.48 | -0.35 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 31.55 | -0.38 | 机械设备 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 18.20 | -0.76 | 石油石化 |
002850 | 科达利 | 4 | 131.01 | -0.99 | 电力设备 |
000915 | 华特达因 | 3 | 36.31 | -1.04 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 3 | 10.90 | -1.09 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 1 | 87.78 | -1.37 | 国防军工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 54.97 | -1.68 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 9 | 48.14 | -1.84 | 医药生物 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 10.93 | -2.32 | 基础化工 |
002463 | 沪电股份 | 18 | 24.51 | -2.39 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 243.00 | -2.52 | 汽车 |
000516 | 国际医学 | 26 | 10.65 | -2.74 | 医药生物 |
601515 | 东风股份 | 3 | 4.25 | -2.75 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 10 | 53.34 | -2.98 | 机械设备 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 18.46 | -3.25 | 美容护理 |
300633 | 开立医疗 | 21 | 54.33 | -3.46 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 16 | 163.53 | -3.66 | 医药生物 |
002219 | 新里程 | 9 | 5.09 | -3.96 | 医药生物 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 5.95 | -4.03 | 基础化工 |
002612 | 朗姿股份 | 14 | 26.08 | -4.61 | 纺织服饰 |
002987 | 京北方 | 1 | 30.91 | -4.95 | 计算机 |
000739 | 普洛药业 | 6 | 20.56 | -5.34 | 医药生物 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 19.00 | -5.38 | 商贸零售 |
600096 | 云天化 | 1 | 19.54 | -5.42 | 基础化工 |
000999 | 华润三九 | 1 | 55.17 | -5.45 | 医药生物 |
300024 | 机器人 | 7 | 11.25 | -5.62 | 机械设备 |
300832 | 新产业 | 5 | 56.05 | -6.10 | 医药生物 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 22.89 | -6.69 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 3 | 15.35 | -6.69 | 非银金融 |
000726 | 鲁泰A | 2 | 7.48 | -6.73 | 纺织服饰 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 47.06 | -6.81 | 医药生物 |
301055 | 张小泉 | 5 | 13.54 | -6.94 | 轻工制造 |
601156 | 东航物流 | 3 | 14.38 | -7.05 | 交通运输 |
002273 | 水晶光电 | 13 | 12.97 | -7.49 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 4 | 98.03 | -7.78 | 电子 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 12.95 | -8.29 | 机械设备 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 13.06 | -8.54 | 建筑装饰 |
300996 | 普联软件 | 5 | 45.20 | -9.27 | 计算机 |
688232 | 新点软件 | 10 | 58.84 | -9.48 | 计算机 |
300348 | 长亮科技 | 5 | 12.56 | -9.64 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 48 | 105.46 | -10.02 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 68.45 | -10.64 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 11.45 | -11.17 | 电子 |
002279 | 久其软件 | 1 | 7.33 | -12.63 | 计算机 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 26.68 | -12.72 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 30 | 41.16 | -12.82 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 21 | 39.72 | -12.86 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 21 | 119.04 | -16.17 | 电子 |
关键词: