安井食品3月7日发布消息,2月7日至2月24日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长 刘鸣鸣,董事会秘书 梁晨,证券事务代表 林阳,IR 郑儒楠。
调研主要内容
(资料图)
Q:预制菜行业占比多少?销售渠道以超市为主吗? A:预制菜产业链条长,涉及领域广泛,产品线丰富。我们从公开渠道“艾媒咨询”的报告中了解到:“2021 年广义预制菜市场规模为 3459 亿元,2023年中国预制菜规模约将达到5165亿元”。目前国内预制菜行业B端处于快速上量阶段,C端处在品牌导入期。根…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Anatole | 其它 | Yvonne Liu |
2 | 贝莱德基金 | 其它 | 胡楠 |
3 | 大朴资产 | 资产管理公司 | 张璐 |
4 | 广发资管 | 资产管理公司 | 董旭 |
5 | 长江证券 | 证券公司 | 董思远 |
6 | 广发证券 | 证券公司 | 刘景瑜 |
7 | 国海证券 | 证券公司 | 刘洁铭,胡建文 |
8 | 东吴证券 | 证券公司 | 罗頔影 |
9 | 国联证券 | 证券公司 | 孙凌波 |
10 | 东方证券 | 证券公司 | 彭博 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安井食品近一年共接待1310家机构2144次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-06 | 216 | -2.19 | 2.99 | 5.86 | -2.37 | 1.60 | 4.72 |
2023-01-05 | 234 | -0.61 | -3.60 | -1.69 | -0.92 | -4.84 | -6.42 |
2022-12-02 | 183 | -2.14 | 1.85 | 1.34 | -4.11 | -1.44 | -0.81 |
2022-11-08 | 318 | -4.65 | -8.77 | -9.38 | -3.72 | -11.88 | -9.92 |
2022-10-10 | 140 | 2.37 | 4.34 | -6.40 | 2.19 | 0.97 | -4.05 |
2022-09-01 | 508 | -0.46 | -10.47 | -6.60 | 0.04 | -10.32 | -3.85 |
2022-08-05 | 159 | 2.14 | 3.20 | -1.27 | 2.36 | 2.37 | -1.13 |
2022-07-05 | 247 | -4.44 | -5.24 | -2.38 | -2.98 | -1.33 | 2.52 |
2022-06-06 | 139 | 1.42 | 0.76 | 10.42 | 1.10 | 0.20 | 6.47 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月7日,普门科技、明泰铝业、华光新材、康为世纪、厦门象屿、中铁工业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 252 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-02-13 |
601677 | 明泰铝业 | 67 | 电话交流会 | 2023-03-04 |
688379 | 华光新材 | 31 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-02-01 |
688426 | 康为世纪 | 18 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-02-14 |
600057 | 厦门象屿 | 18 | 现场参观,现场交流,实地调研参观 | 2023-03-02 |
600528 | 中铁工业 | 17 | 电话会议 | 2023-03-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 安井食品,机构调研